Size Chart
Size Guide
- Men
- Women
Women
| UK/INDIA | EURO | US | CM |
|---|---|---|---|
| 2 | 35 | 4 | 22.0 |
| 3 | 36 | 5 | 22.7 |
| 4 | 37 | 6 | 23.3 |
| 5 | 38 | 7 | 24.0 |
| 6 | 39 | 8 | 24.7 |
| 7 | 40 | 9 | 25.3 |
| 8 | 41 | 10 | 26.0 |
| 9 | 42 | 11 | 26.7 |
Men
| UK/INDIA | EURO | US | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 39 | 6 | 24.5 |
| 6 | 40 | 7 | 25.5 |
| 7 | 41 | 8 | 26.5 |
| 8 | 42 | 9 | 27.0 |
| 9 | 43 | 10 | 28.0 |
| 10 | 44 | 11 | 28.5 |
| 11 | 45 | 12 | 29.5 |
| 12 | 46 | 13 | 30.0 |
| 13 | 47 | 14 | 30.5 |


